Monday 17 November 2014

Pivot Points for Monday, November 17 2014



S3
S2
S1
PIVOT
R1
R2
R3
EUR/USD 1.2490 1.2502 1.2512 1.2524 1.2534 1.2546 1.2556
GBP/USD 1.5634 1.5649 1.5657 1.5672 1.5680 1.5695 1.5703
USD/JPY 115.79 116.07 116.48 116.77 117.18 117.47 117.88
USD/CHF 0.9572 0.9579 0.9586 0.9593 0.9600 0.9607 0.9614
AUD/USD 0.8709 0.8728 0.8740 0.8759 0.8771 0.8790 0.8802
EUR/GBP 0.7974 0.7980 0.7986 0.7992 0.7998 0.8004 0.8010
USD/CAD 1.1266 1.1273 1.1281 1.1288 1.1296 1.1303 1.1311
NZD/USD 0.7894 0.7911 0.7922 0.7939 0.7950 0.7967 0.7978

No comments:

Post a Comment